Torneo Universitario di Calcio a 5
“Coppa delle Nazioni 2017”
Calendario e Risultati
DATA e ORA | PARTITA | RISULTATO |
23/03/2017 h. 20.20 | BELGIO – UK | 4 – 7 |
30/03/2017 h. 18.20 | CITTA’ DEL VATICANO – ISOLE KAIMAN | 6 – 3 |
23/03/2017 h.18.20 | ZIMBAWE – ALBANIA | 5 – 3 |
23/03/2017 h. 19.20 | CUBA – ISLANDA | 2 – 13 |
27/03/2017 h. 18.20 | CITTA’ DEL VATICANO – UK | 12 – 4 |
27/03/2017 h. 19.20 | ISOLE KAIMAN – BELGIO | 7 – 10 |
28/03/2017 h. 18.20 | ALBANIA – CUBA | 10 – 3 |
28/03/2017 h.19.20 | ZIMBAWE – ISLANDA | 3 – 17 |
03/04/2017 h. 18.20 | CUBA-ZIMBAWE | 6 – 6 |
03/04/2017 h. 19.20 | ISLANDA – ALBANIA | 12 – 1 |
04/03/2017 h. 18.20 | BELGIO – CITTA’ DEL VATICANO | 3 – 2 |
04/03/2017 h. 19.20 | UK – ISOLE KAIMAN | 12 – 4 |
SEMIFINALI
Città del Vaticano – Zimbabwe 8 – 12
Belgio – Islanda 2 – 6
FINALI Giovedì 4 Maggio
Primo posto ore 18.20 : ZIMBABWE – ISLANDA
Terzo posto ore 19.20: CITTA’ DEL VATICANO – BELGIO
Classifica girone A
SQUADRA | P.G. | P.V. | P.N. | P.P. | G.F. | G.S. | Punti |
CITTA’ DEL VATICANO |
3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 10 | 6 |
BELGIO | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 16 | 6 |
UK |
3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 20 | 6 |
ISOLE KAIMAN |
3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 28 | 0 |
Per determinare le due classificate si ricorre alla classifica avulsa, come dai regolamenti per i tornei internazionali tra nazioni introdotto da EURO 2016.
Tenuti presente quindi gli scontri diretti tra le tre squadre giunte a pari merito ( Città del Vaticano – Belgio 2 – 3 ; Città del Vaticano – UK 12 – 4 ; Belgio – UK 4 – 7 ) avremo la seguente classifica:
P.G. | P.V. | P.N. | P.P. | G.f. | G.s. | Diff. G. | Punti | |
Città del Vaticano | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 | 3 |
Belgio | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 |
UK | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 16 | -5 | 3 |
Classifica Girone B
SQUADRA | P.G. | P.V. | P.N. | P.P. | G.F. | G.S. | PUNTI |
ISLANDA | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 | 6 | 9 |
ZIMBAWE | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 26 | 4 |
ALBANIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 20 | 3 |
CUBA | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 29 | 1 |
ps. In blu le squadre che si qualificano alle semifinali.